所在地 | みやま市瀬高町松田 | ![]() |
---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 瀬高駅 徒歩22分 | |
価格 | 17,000万円(税込) | |
間取 | 2LDK×20戸 | |
専有面積 | - | |
構造規模 | - | |
築年月 | H20年2月 |
《オーナーチェンジ物件》
土地面積697坪、セキスイハイム施工軽量鉄骨 【太陽光パネル付】
4戸×5棟計20戸
年間予定収入
1,209,400/月 14,512,800/年 利回り8%
その他太陽光発電収入
約200,000/月 2,400,000/年
物件番号 | - | 種別 | 事業用物件 |
---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
土地面積 | 697坪 | 間取り詳細 | 2LDK |
向き | - | 駐車場 | 37台 |
私道面積 | - | 構造規模 | - |
築年数 | H20年2月 | 建ぺい率 | - |
容積率 | - | その他法令上の制限 | - |
国土法 | - | 用途地域 | - |
都市計画 | 無指定 | 地目 | - |
接道状況 | 東側 約7m 南側 約2.6m | 土地権利 | - |
借地料 | - | 固定資産税 | - |
管理会社 | 自主管理 | 管理費 | - |
諸経費 | - | 現況 | - |
引渡日 | - | 取引態様 | - |
設備 | オール電化、水道、浄化槽 | ||
備考 | - |
【更新年月日:2020年8月11日】